De competitie indelingen voor het 2e en Ve1 zijn bekend gemaakt door de KNVB. En ook de jeugdbeker indelingen zijn gepubliceerd door de bond. Onze jeugdteams spelen eerst een bekercompetitie t/m eind de herfstvakantie en worden daarna ingedeeld in een volledige competitie.
Rijnstreek 2:
| – | Kamerik 4 | 14:30 |
| – | Rohda ’76 7 | 11:00 |
| – | Sportlust ’46 9 | 12:45 |
| – | Be Fair 7 | 14:45 |
| – | Rijnstreek 2 | 14:30 |
| – | Sportief 3 | 14:00 |
| – | WDS 5 | 12:30 |
| – | ARC 14 | 12:30 |
| – | ARC 15 | 12:30 |
| – | TAVV 5 | 14:30 |
| – | Zwammerdam 4 | 14:30 |
| – | Olympia 3 | 16:15 |
Rijnstreek 2 beker indeling:
| – | Rijnstreek 2 | 14:30 |
| – | TAVV 6 | 14:30 |
| – | Kagia 5 | 14:00 |
| – | Olympia 2 | 16:15 |
Rijnstreek VE1:
| – | Berkel VE1 | 15:00 |
| – | Sportlust ’46 VE1 | 15:00 |
| – | FC Oudewater VE1 | 11:30 |
| – | Rijnstreek VE1 | 14:30 |
| – | Moerkapelle VE1 | 14:30 |
| – | WDS VE1 | 14:30 |
| – | Linschoten VE1 | 14:30 |
| – | Gouda VE1 | 14:30 |
| – | DONK VE1 | 14:30 |
| – | Woubrugge VE2 | 14:30 |
| – | Aarlanderveen VE1 | 14:00 |
| – | Soccer Boys VE2 | 14:30 |
Rijnstreek VE1 beker indeling:
| – | Rijnstreek VE1 | 14:30 |
| – | Haz. Boys VE1 | 14:30 |
| – | Jonge Spartaan VE1 | 14:30 |
| – | Lombardijen VE2 | 11:00 |
Rijnstreek JO19-1
| – | Rijnstreek JO19-1 | 12:15 |
| – | WDS JO19-1 | 14:30 |
| – | Sportlust ’46 JO19-2 | 14:30 |
| – | Woerden JO19-2 | 14:30 |
| – | Linschoten JO19-1 | 14:30 |
| – | Siveo ’60 JO19-1 | 14:30 |
| – | Cabauw JO19-1 | 14:30 |
| – | FC Oudewater JO19-2 | 12:30 |
Rijnstreek JO15-1
| – | CVC Reeuwijk JO15-2 | 11:00 |
| – | Be Fair JO15-3 | 09:30 |
| – | ARC JO15-4 | 08:30 |
| – | Rijnstreek JO15-1 | 12:15 |
| – | Olympia JO15-3 | 12:30 |
| – | Sportlust ’46 JO15-3 | 11:00 |
| – | Woerden JO15-3 | 12:30 |
| – | FC Oudewater JO15-2 | 09:45 |
Rijnstreek JO13-1
| – | CVC Reeuwijk JO13-2 | 09:45 |
| – | Rohda ’76 JO13-2 | 09:45 |
| – | DSO JO13-8 | 08:30 |
| – | Rijnstreek JO13-1 | 10:45 |
| – | Nieuwerkerk JO13-8 | 11:30 |
| – | Woerden JO13-4 | 10:30 |
| – | Linschoten JO13-1 | 09:30 |
| – | FC Oudewater JO13-3 | 08:30 |
Rijnstreek JO11-1
| – | Alphense Boys JO11-6 | 10:15 |
| – | Be Fair JO11-6 | 08:30 |
| – | Rijnstreek JO11-1 | 08:30 |
| – | WDS JO11-4 | 09:00 |
| – | VEP JO11-6 | 10:00 |
| – | Sportlust ’46 JO11-9 | 08:30 |
| – | Siveo ’60 JO11-1 | 08:30 |
| – | Linschoten JO11-2 | 09:30 |
Rijnstreek JO11-2
| – | Schoonhoven JO11-6 | 09:45 |
| – | Cabauw JO11-3 | 08:45 |
| – | Rijnstreek JO11-2 | 09:45 |
| – | Sportlust ’46 JO11-10 | 08:30 |
| – | Woerden JO11-5 | 09:00 |
| – | Siveo ’60 JO11-2 | 09:30 |
| – | Jodan Boys JO11-12M | 12:30 |
| – | FC Oudewater JO11-4 | 08:30 |
Rijnstreek JO9-1
| – | Rohda ’76 JO9-3G | 08:30 |
| – | Rijnstreek JO9-1 | 08:30 |
| – | WDS JO9-1 | 09:00 |
| – | Sportlust ’46 JO9-8 | 08:30 |
| – | Linschoten JO9-1 | 09:30 |
| – | Siveo ’60 JO9-1 | 08:30 |
| – | FC Oudewater JO9-4 | 08:30 |
| – | Kamerik JO9-1 | 11:00 |
Rijnstreek JO9-2
| – | NSV ’46 JO9-3 | 08:30 |
| – | Rijnstreek JO9-2 | 09:45 |
| – | WDS JO9-2 | 10:00 |
| – | VEP JO9-7M | 08:45 |
| – | Woerden JO9-4 | 09:00 |
| – | Nieuwkoop JO9-6 | 09:00 |
| – | Siveo ’60 JO9-2 | 08:30 |
| – | Kamerik JO9-2 | 10:00 |
Rijnstreek MO17-1
| – | ARC MO17-2 | 12:00 |
| – | Rijnstreek MO17-1 | 10:30 |
| – | VEP MO17-1 | 13:00 |
| – | Nieuwkoop MO17-1 | 11:00 |
| – | Woubrugge MO17-1 | 10:30 |
| – | Meerburg MO17-2 | 14:15 |
| – | WVC MO17-2 | 12:15 |
| – | Kamerik MO17-1 | 12:30 |
Rijnstreek MO13-1
| – | ARC MO13-1 | 08:30 |
| – | Rijnstreek MO13-1 | 09:00 |
| – | RVC ’33 MO13-1 | 11:00 |
| – | ESTO MO13-1 | 11:15 |
| – | Floreant MO13-1 | 10:00 |
| – | Rohda ’76 MO13-1 | 08:30 |
| – | VEP MO13-2 | 13:00 |
| – | ASW MO13-1 | 11:00 |
